poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:52.211 | 7 | 10 | 08:52.164 | - - - | 25 | ||
2. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.181 | 5 | 10 | 08:52.364 | 00:00.200 | 20 | ||
3. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 00:52.487 | 9 | 10 | 08:58.065 | 00:05.901 | 16 | ||
4. | 179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.444 | 5 | 10 | 08:58.677 | 00:06.513 | 13 | ||
5. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 00:52.867 | 10 | 10 | 09:06.882 | 00:14.718 | 11 | ||
6. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:54.626 | 4 | 10 | 09:20.369 | 00:28.205 | 10 | ||
7. | 144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:54.278 | 4 | 10 | 09:20.613 | 00:28.449 | 9 | ||
8. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:54.439 | 3 | 10 | 09:21.557 | 00:29.393 | 8 | ||
9. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 00:55.698 | 7 | 9 | 08:45.252 | - 1 kolo - | 7 | ||
10. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 00:58.510 | 7 | 9 | 09:23.595 | - 1 kolo - | 6 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:57.233 | 1 | 1 | 00:58.628 | - 9 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 15:15 |