poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.212 | 6 | 10 | 08:52.425 | - - - | 25 | ||
2. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:52.426 | 5 | 10 | 08:53.514 | 00:01.089 | 20 | ||
3. | 179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.905 | 4 | 10 | 09:01.391 | 00:08.966 | 16 | ||
4. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 00:52.782 | 10 | 10 | 09:05.265 | 00:12.840 | 13 | ||
5. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:53.386 | 5 | 10 | 09:08.937 | 00:16.512 | 11 | ||
6. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.252 | 5 | 10 | 09:19.074 | 00:26.649 | 10 | ||
7. | 144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:54.568 | 5 | 10 | 09:19.471 | 00:27.046 | 9 | ||
8. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:55.990 | 9 | 9 | 08:49.422 | - 1 kolo - | 8 | ||
9. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:55.487 | 4 | 9 | 08:56.062 | - 1 kolo - | 7 | ||
10. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 00:56.875 | 4 | 9 | 08:59.832 | - 1 kolo - | 6 | ||
11. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 00:58.688 | 6 | 9 | 09:03.739 | - 1 kolo - | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 11:07 |