poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 00:52.014 | 10 | 10 | 08:46.257 | - - - | 25 | ||
2. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:51.968 | 7 | 10 | 08:46.522 | 00:00.265 | 20 | ||
3. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:52.341 | 10 | 10 | 08:50.155 | 00:03.898 | 16 | ||
4. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 00:52.374 | 8 | 10 | 08:50.596 | 00:04.339 | 13 | ||
5. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 00:52.347 | 5 | 10 | 08:50.675 | 00:04.418 | 11 | ||
6. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.212 | 6 | 10 | 08:52.425 | 00:06.168 | 10 | ||
7. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.297 | 5 | 10 | 08:52.568 | 00:06.311 | 9 | ||
8. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:52.074 | 7 | 10 | 08:52.995 | 00:06.738 | 8 | ||
9. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:52.086 | 2 | 10 | 08:53.178 | 00:06.921 | 7 | ||
10. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:52.426 | 5 | 10 | 08:53.514 | 00:07.257 | 6 | ||
11. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:52.329 | 9 | 10 | 08:56.333 | 00:10.076 | 5 | ||
12. | 179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.905 | 4 | 10 | 09:01.391 | 00:15.134 | 4 | ||
13. | 7 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:53.102 | 4 | 10 | 09:02.775 | 00:16.518 | 3 | ||
14. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:52.810 | 5 | 10 | 09:05.073 | 00:18.816 | 2 | ||
15. | 87 | Pavlíček Matěj | CZE | CB Kart racing team | Birel | Easy | 00:52.913 | 8 | 10 | 09:05.157 | 00:18.900 | 1 | ||
16. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 00:52.782 | 10 | 10 | 09:05.265 | 00:19.008 | 0 | ||
17. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:53.386 | 5 | 10 | 09:08.937 | 00:22.680 | 0 | ||
18. | 31 | Pros František | CZE | IMS Racing | Birel | Easy | 00:53.125 | 8 | 10 | 09:10.802 | 00:24.545 | 0 | ||
19. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.252 | 5 | 10 | 09:19.074 | 00:32.817 | 0 | ||
20. | 144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:54.568 | 5 | 10 | 09:19.471 | 00:33.214 | 0 | ||
21. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:55.990 | 9 | 9 | 08:49.422 | - 1 kolo - | 0 | ||
22. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:55.487 | 4 | 9 | 08:56.062 | - 1 kolo - | 0 | ||
23. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 00:56.875 | 4 | 9 | 08:59.832 | - 1 kolo - | 0 | ||
24. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 00:58.688 | 6 | 9 | 09:03.739 | - 1 kolo - | 0 | ||
25. | 6 | Šafářová Lucie | CZE | Kapitol Racing | Birel | Easy | 00:57.571 | 6 | 9 | 09:14.835 | - 1 kolo - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 11:06 |