por. | st.c. | jezdec | soutežící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.cas | rozdíl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v ACR | Birel | Easy | 01:05.490 | 5 | 5 | 05:33.874 | - - - | |||
2. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 01:07.996 | 4 | 5 | 05:50.106 | 00:16.232 | |||
3. | 48 | Kotouc Jirí | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:09.468 | 5 | 5 | 06:02.951 | 00:29.077 | |||
4. | 77 | Sonkin Matvey | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:08.326 | 5 | 5 | 06:06.135 | 00:32.261 | |||
5. | 68 | Micánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:11.628 | 4 | 5 | 06:15.236 | 00:41.362 | |||
6. | 52 | Nápravník Michal | CZE | Šipoš Pavel | Birel | Easy | 01:12.997 | 5 | 5 | 06:23.450 | 00:49.576 | |||
7. | 27 | Slámová Tereza | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | 01:15.508 | 4 | 5 | 06:26.582 | 00:52.708 | |||
8. | 42 | Martínek Tadeáš | CZE | KRC Racing o.s. | Birel | Easy | 01:13.776 | 5 | 5 | 06:36.766 | 01:02.892 | |||
9. | 6 | Pícha Jan | CZE | Praga Sumoko West | Birel | Easy | 01:16.879 | 4 | 5 | 06:40.580 | 01:06.706 | |||
10. | 13 | Kraushuber Denis | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Easy | 01:18.455 | 4 | 4 | 05:27.216 | - 1 kolo - | |||
11. | 63 | Škorpík Lukáš | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 01:22.183 | 3 | 4 | 05:53.493 | - 1 kolo - | |||
12. | 11 | Bábicková Petra | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:25.605 | 3 | 4 | 05:59.638 | - 1 kolo - | |||
13. | 72 | Matuška Matej | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | 01:31.704 | 3 | 3 | 05:06.619 | - 2 kola - | |||
Vyloucení jezdci: | ||||||||||||||
9 | Bábicková Eliška | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | |||||||||
145 | Otevrel Filip | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy |
reditel: | ............................ | hl. sport. komisar | ............................ | hl. casomeric: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
cas opravy: 10:35, oprava: 1. | vydání: 28. 04. 2013, 10:17 |
duvod opravy: vylouceni st.c. 9 a 145 - technická závada |