st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stodůlková Renata | CZ | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | |
10 | Sopuch Jaroslav | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | |
12 | Dolejš Petr | CZ | MK Racing | Honda | ||
17 | Dostalík Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
32 | Vidršperk Martin | CZ | Martin Vidršperk | MS Kart | Honda | Markets.com |
55 | Skula Jiří | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | |
64 | Mizera Jaroslav | CZ | MIJA Sport | Tony Kart | Honda | MIJA SPORT |
72 | Matuška Robert | CZ | MK Racing | Honda | ||
80 | Škarda Lubomír | CZ | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
133 | Dvořák Petr | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 29. 09. 2012, 08:58 |