st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kobec Daniel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | |
10 | Cemper Petr | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | |
17 | Wagenknecht Jan | CZ | Motorsport Pelikán s.r.o. | MS Kart | Parilla | |
20 | Mizera Marek | CZ | MIJA Sport | MS Kart | Parilla | MIJA SPORT |
27 | Maleček Jan | CZ | EMHO Racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | |
42 | Martínková Aneta | CZ | K.R.C. Racing | MS Kart | Parilla | |
43 | Skočdopole Dan | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | Bretton, Inelsev, Plastprofi |
47 | Loskot Jakub | CZ | Factory Racing Team | Tony Kart | Parilla |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 29. 09. 2012, 08:58 |