poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZ | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 7 | 00:45.604 | - - - | 7 | ||
2. | 55 | Fulín Petr | CZ | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 8 | 00:45.779 | 00:00.175 | 9 | ||
3. | 43 | Paprskář Daniel | CZ | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 5 | 00:45.794 | 00:00.190 | 7 | ||
4. | 1 | Forman Jiří | UK | GREGOR RACING | Formula K | Rotax | 9 | 00:45.840 | 00:00.236 | 9 | ||
5. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 4 | 00:45.933 | 00:00.329 | 8 | ||
6. | 5 | Král Štěpán | CZ | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 5 | 00:46.121 | 00:00.517 | 8 | ||
7. | 18 | Hronovský Marek | CZ | PROBULUS KART RACING TEAM | Praha | Rotax | 8 | 00:46.133 | 00:00.529 | 9 | ||
8. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 6 | 00:46.385 | 00:00.781 | 9 | ||
9. | 4 | Němec Daniel | CZ | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 6 | 00:46.394 | 00:00.790 | 8 | ||
10. | 40 | Rychtar David | CZ | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 7 | 00:46.422 | 00:00.818 | 8 | ||
11. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Praga | Rotax | 7 | 00:46.522 | 00:00.918 | 8 | ||
12. | 64 | Bravenec Radek | CZ | Kahuda | Blue Falcon | Rotax | 8 | 00:46.551 | 00:00.947 | 8 | ||
13. | 7 | Hloucal Martin | CZ | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 9 | 00:47.076 | 00:01.472 | 9 | ||
14. | 28 | Fulín Jiří | CZ | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 6 | 00:47.462 | 00:01.858 | 9 | ||
15. | 27 | Dušková Tereza | CZ | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 7 | 00:47.863 | 00:02.259 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 29. 09. 2012, 17:09 |