poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Forman Jiří | UK | GREGOR RACING | Formula K | Rotax | 23:10.016 | 30 | 45 |
2. | 3 | Běžel Petr | CZ | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 23:09.657 | 30 | 41 |
3. | 55 | Fulín Petr | CZ | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 23:13.115 | 30 | 33 |
4. | 43 | Paprskář Daniel | CZ | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 23:15.803 | 30 | 29 |
5. | 5 | Král Štěpán | CZ | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 23:22.983 | 30 | 19 |
6. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 23:28.940 | 30 | 17 |
7. | 4 | Němec Daniel | CZ | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 23:24.794 | 30 | 16 |
8. | 64 | Bravenec Radek | CZ | Kahuda | Blue Falcon | Rotax | 23:38.423 | 30 | 12 |
9. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Praga | Rotax | 23:43.215 | 30 | 12 |
10. | 40 | Rychtar David | CZ | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 23:48.960 | 30 | 11 |
11. | 18 | Hronovský Marek | CZ | PROBULUS KART RACING TEAM | Praha | Rotax | 17:15.057 | 22 | 11 |
12. | 7 | Hloucal Martin | CZ | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 23:41.533 | 30 | 10 |
13. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 13:22.553 | 17 | 10 |
14. | 27 | Dušková Tereza | CZ | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 24:10.256 | 30 | 7 |
15. | 28 | Fulín Jiří | CZ | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 00:00.000 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 09. 2012, 16:44 |