poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Jílková Gabriela | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Vortex | 23:38.404 | 30 | 50 |
2. | 83 | Jílek Michal | CZ | Anoma Motorsport | Birel | Vortex | 23:39.102 | 30 | 40 |
3. | 67 | Krugov Ivan | CZ | F.S.R.L. Racing | Tony Kart | Vortex | 23:44.013 | 30 | 27 |
4. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Jiří Němeček | Tony Kart | Vortex | 23:45.501 | 30 | 27 |
5. | 777 | Záruba Josef | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 23:43.188 | 30 | 26 |
6. | 182 | Křivánek Stanislav ml. | CZ | Křivánek Stanislav st. | Birel | Vortex | 23:51.500 | 30 | 19 |
7. | 58 | Cemper Petr | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 23:53.421 | 30 | 19 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 09. 2012, 16:15 |