poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Kuznetsov Gleb | RU | FSRK Racing | Tony Kart | Vortex | 23:48.602 | 30 | 0 |
2. | 69 | Suchomel Jáchym | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 23:57.028 | 30 | 0 |
3. | 32 | Smejkalová Iva | CZ | Jiří Němeček | DR Kart | Vortex | 24:13.393 | 29 | 0 |
4. | 3 | Václavík Tomáš | CZ | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Vortex | 16:43.596 | 21 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 09. 2012, 16:15 |