poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Janouš Adam | CZ | Praga Kart Racing | Praga | IAME | 28:24.925 | 40 | 50 |
2. | 7 | Doubek Martin | CZ | Praga Kart Racing | Praga | TM | 28:26.229 | 40 | 40 |
3. | 4 | Lipový Vojtěch | CZ | ART Racing | CRG | TM | 28:30.991 | 40 | 32 |
4. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | ELEXIA VMS | Birel | TM | 28:34.964 | 40 | 26 |
5. | 299 | Toman Libor | CZ | Praga Kart Racing | Praga | IAME | 28:39.044 | 40 | 21 |
6. | 47 | Kirpal Niels | GER | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | TM | 28:40.347 | 40 | 19 |
7. | 25 | Šnajdr Milan | CZ | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 28:42.699 | 40 | 18 |
8. | 68 | Parma Matěj | CZ | Jiří Parma | Birel | TM | 28:56.637 | 40 | 14 |
9. | 42 | Martínek Pavel | CZ | KRC Racing o.s. | Rosso Korsa | TM | 29:03.489 | 40 | 12 |
10. | 66 | Ošmera Jan | CZ | JOKA KART TEAM | Birel | TM | 23:52.992 | 33 | 12 |
11. | 14 | Ulbert Petr | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 29:30.027 | 40 | 10 |
12. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZ | KART CZ | Rosso Korsa | TM | 14:18.414 | 20 | 10 |
13. | 21 | Skalický Daniel | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 19:04.481 | 25 | 6 |
14. | 16 | Ptáček Petr | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 18:10.250 | 24 | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 09. 2012, 17:43 |