poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Kucharczyk Tymoteusz | CZ | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 11:32.280 | 10 | 45 |
2. | 33 | Kucharski Antoni | CZ | MK Racing | Birel | Easy | 11:34.277 | 10 | 41 |
3. | 53 | Antoš Martin | CZ | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 11:32.549 | 10 | 36 |
4. | 45 | Laskowski Hubert | CZ | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 11:37.172 | 10 | 24 |
5. | 23 | Jandová Michelle | CZ | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 11:46.246 | 10 | 21 |
6. | 5 | Bábičková Eliška | CZ | Kadlčák Jiří | Birel | Easy | 11:42.693 | 10 | 20 |
7. | 99 | Holman Jan | CZ | SAS Sport | Birel | Easy | 11:48.761 | 10 | 17 |
8. | 15 | Sztuka Kacper | CZ | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 11:50.430 | 10 | 17 |
9. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZ | MK Racing | Birel | Easy | 11:47.011 | 10 | 16 |
10. | 77 | Kowalski Adam | CZ | Kowalski Robert | Birel | Easy | 12:00.498 | 10 | 13 |
11. | 72 | Matuška Matěj | CZ | MK Racing | Birel | Easy | 12:18.363 | 10 | 8 |
12. | 144 | Hevessy Vanessa | CZ | Hevessy Vanessa | Birel | Easy | 12:20.470 | 10 | 8 |
13. | 20 | Nykodým David | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 12:22.935 | 10 | 5 |
14. | 12 | Novák Tomáš | CZ | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 06:05.951 | 5 | 5 |
15. | 19 | Holman Adam | CZ | SAS Sport | Birel | Easy | 12:34.102 | 10 | 2 |
16. | 145 | Otevřel Filip | CZ | Kadlčák Jiří | Birel | Easy | 12:24.732 | 10 | 1 |
17. | 27 | Slámová Tereza | CZ | Sláma Václav | Birel | Easy | 12:36.521 | 10 | 1 |
18. | 26 | Turek Denis | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 13:13.878 | 10 | 0 |
19. | 10 | Nikolas Raus | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 13:22.997 | 10 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 09. 2012, 15:44 |