poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Skočdopole Dan | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 18:26.478 | 20 | 45 |
2. | 47 | Loskot Jakub | CZ | Factory Racing Team | Tony Kart | Parilla | 18:27.820 | 20 | 41 |
3. | 27 | Maleček Jan | CZ | EMHO Racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 18:28.440 | 20 | 36 |
4. | 17 | Wagenknecht Jan | CZ | Motorsport Pelikán s.r.o. | MS Kart | Parilla | 18:30.166 | 20 | 26 |
5. | 10 | Cemper Petr | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 18:43.0006 | 20 | 22 |
6. | 42 | Martínková Aneta | CZ | K.R.C. Racing | MS Kart | Parilla | 18:32.815 | 19 | 19 |
7. | 8 | Kobec Daniel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 18:06.945 | 18 | 17 |
8. | 20 | Mizera Marek | CZ | MIJA Sport | MS Kart | Parilla | 09:33.290 | 10 | 10 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 09. 2012, 15:45 |