poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 177 | Javůrek Dominik | CZ | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 00:46.244 | 7 | 15 | 11:44.358 | - - - | 25 | ||
2. | 101 | Salva Tomáš | CZ | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:46.259 | 5 | 15 | 11:44.389 | 00:00.031 | 20 | ||
3. | 146 | Simon Karel | CZ | KART CZ | MBA | Rotax | 00:46.353 | 11 | 15 | 11:45.724 | 00:01.366 | 16 | ||
4. | 123 | Filip Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 00:46.256 | 7 | 15 | 11:46.013 | 00:01.655 | 13 | ||
5. | 113 | Vohnout Jindřich | CZ | POASS Racing | Blue Falcon | Rotax | 00:46.102 | 14 | 15 | 11:46.366 | 00:02.008 | 11 | ||
6. | 103 | Běžel Jakub | CZ | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:46.204 | 14 | 15 | 11:46.794 | 00:02.436 | 10 | ||
7. | 106 | Ošmera Jakub | CZ | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:46.357 | 5 | 15 | 11:50.502 | 00:06.144 | 9 | ||
8. | 133 | Králíček Tomáš | CZ | Tomáš Králíček | CRG | Rotax | 00:46.667 | 8 | 15 | 11:51.635 | 00:07.277 | 8 | ||
9. | 163 | Talaš Jakub | CZ | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 00:46.683 | 6 | 15 | 11:54.178 | 00:09.820 | 7 | ||
10. | 136 | Hůla Patrik | CZ | Martin Vidršperk | Blue Falcon | Rotax | 00:47.360 | 13 | 15 | 12:06.062 | 00:21.704 | 6 | ||
11. | 126 | Řehák Jindřich | CZ | Jindřich Řehák | MS Kart | Rotax | 00:47.739 | 2 | 15 | 12:15.631 | 00:31.273 | 5 | ||
12. | 153 | Kadlčák Jakub | CZ | Jiří Kadlčák | SODI Kart | Rotax | 00:46.330 | 5 | 14 | 10:57.306 | - 1 kolo - | 4 | ||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
199 | Srdínko Pavel | CZ | SAS Sport | Birel | Rotax | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
čas opravy: 17:45, oprava: 1. | vydání: 30. 09. 2012, 18:16 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 199 za nesport.chování |