poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 17 | Janouš Adam | CZ | Praga Kart Racing | Praga | IAME | 00:42.217 | 15 | 20 | 14:13.698 | - - - | 25 | ||
2. | 7 | Doubek Martin | CZ | Praga Kart Racing | Praga | TM | 00:42.272 | 11 | 20 | 14:14.220 | 00:00.522 | 20 | ||
3. | 4 | Lipový Vojtěch | CZ | ART Racing | CRG | TM | 00:42.246 | 17 | 20 | 14:15.517 | 00:01.819 | 16 | ||
4. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | ELEXIA VMS | Birel | TM | 00:42.345 | 11 | 20 | 14:17.983 | 00:04.285 | 13 | ||
5. | 299 | Toman Libor | CZ | Praga Kart Racing | Praga | IAME | 00:42.341 | 10 | 20 | 14:18.253 | 00:04.555 | 11 | ||
6. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZ | KART CZ | Rosso Korsa | TM | 00:42.322 | 13 | 20 | 14:18.414 | 00:04.716 | 10 | ||
7. | 25 | Šnajdr Milan | CZ | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:42.424 | 19 | 20 | 14:20.061 | 00:06.363 | 9 | ||
8. | 47 | Kirpal Niels | GER | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | TM | 00:42.568 | 12 | 20 | 14:21.679 | 00:07.981 | 8 | ||
9. | 68 | Parma Matěj | CZ | Jiří Parma | Birel | TM | 00:42.900 | 6 | 20 | 14:31.275 | 00:17.577 | 7 | ||
10. | 42 | Martínek Pavel | CZ | KRC Racing o.s. | Rosso Korsa | TM | 00:43.011 | 13 | 20 | 14:33.021 | 00:19.323 | 6 | ||
11. | 14 | Ulbert Petr | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 00:43.525 | 9 | 20 | 14:45.842 | 00:32.144 | 5 | ||
12. | 66 | Ošmera Jan | CZ | JOKA KART TEAM | Birel | TM | 00:42.947 | 7 | 13 | 09:28.747 | - 7 kol - | 4 | ||
13. | 21 | Skalický Daniel | CZ | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:44.633 | 9 | 13 | 09:58.773 | - 7 kol - | 3 | ||
14. | 16 | Ptáček Petr | CZ | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 00:44.343 | 7 | 12 | 09:06.638 | - 8 kol - | 2 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP PhD. | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 09. 2012, 17:43 |