poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 5 | Praga DRAGON | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 00:50.125 | 91 | 206 | 03:00:14.788 | - - - | 25 | Vojtěch StrnadelJiří Skula | ||
2. | 10 | TONYKART CZ | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 00:50.061 | 33 | 203 | 03:00:27.896 | - 3 kola - | 20 | Jaroslav SopuchPetr CemperPetr Dvořák | ||
3. | 2 | Praga RETRO | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 00:50.384 | 9 | 203 | 03:00:28.810 | - 3 kola - | 16 | Ivo PolášekPetr Ulbert | ||
4. | 68 | Praga TACHO | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 00:50.406 | 70 | 202 | 03:00:47.427 | - 4 kola - | 13 | Radek UhlířMarcel Sitník | ||
5. | 71 | ABP Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:50.706 | 101 | 202 | 03:00:52.045 | - 4 kola - | 11 | Pavel MüllerAndrew Schmid | ||
6. | 101 | AC HEATING | CZE | AC Heating | MS Kart | Honda | 00:50.816 | 29 | 201 | 03:00:32.910 | - 5 kol - | 10 | Michal FialaMartin ChumLubomír Kuchynka | ||
7. | 21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 00:50.507 | 14 | 201 | 03:00:38.778 | - 5 kol - | 9 | Aleš Holan Jan Pešl |
||
8. | 9 | JH Kart | CZE | Mácha Hynek | MS Kart | Honda | 00:49.838 | 26 | 199 | 03:00:51.572 | - 7 kol - | 8 | Hynek MáchaPetra FittlováRenata Stodůlková | ||
9. | 46 | KART CZ I | CZE | KART CZ | MBA | Honda | 00:50.706 | 14 | 199 | 03:00:55.220 | - 7 kol - | 7 | Václav SvobodaTomáš Reitmeier | ||
10. | 40 | HM Motorsport | CZE | Havrda Miroslav | Birel | Honda | 00:51.366 | 17 | 199 | 03:01:04.528 | - 7 kol - | 6 | Miroslav HavrdaJan Holeček | ||
11. | 32 | Vydra Racing Team I. | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 00:49.786 | 26 | 196 | 02:57:47.149 | - 10 kol - | 5 | Martin VidršperkEmil MinářLubomír Škarda | ||
12. | 666 | FORZA | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 00:51.438 | 74 | 196 | 03:00:52.465 | - 10 kol - | 4 | Josef Záruba st. Josef Záruba ml. Bronislav Formánek Marek Sabácek |
||
13. | 27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | 00:51.283 | 73 | 195 | 03:00:49.227 | - 11 kol - | 3 | Martin KortánekJosef Šimeček | ||
14. | 6 | WASP Racing | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Maranello | Honda | 00:51.221 | 8 | 193 | 02:56:07.292 | - 13 kol - | 2 | Zbyněk ŠpiritJaroslav KrčmaTomáš KrčmaJiří Mika | ||
15. | 777 | ABRA Racing Team | CZE | H.K.C. v AČR | Intrepid | Honda | 00:51.775 | 86 | 192 | 03:00:17.651 | - 14 kol - | 1 | Lukáš ŘasaRoman SvobodaMichal ŠimáčekAlexandr Řasa | ||
16. | 146 | KART CZ II | CZE | KART CZ | MBA | Honda | 00:52.240 | 133 | 185 | 03:00:19.139 | - 21 kol - | 0 | Jiří HilgartJosef Lebduška | ||
17. | 4 | WASABI Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:50.159 | 24 | 177 | 03:00:59.299 | - 29 kol - | 0 | Aleš BurgerPetr Kocián | ||
18. | 22 | AMD Racing | CZE | Dlouhý Aleš | Birel | Honda | 00:51.138 | 21 | 166 | 02:27:50.934 | - 40 kol - | 0 | Aleš DlouhýPetr Donát | ||
19. | 17 | Hartmann Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:50.663 | 45 | 156 | 02:17:22.231 | - 50 kol - | 0 | Josef HartmannDaniel Němec Jan Dostalík |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
čas opravy: 20:32, oprava: 1. | vydání: 11. 08. 2012, 21:03 |
důvod opravy: penalizace st.č. 71 +30sec. - tech. závada |