st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenkl Dominik | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | TM | |
2 | Kočka Ondřej | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Maranello | |
3 | Dabski Karol | POL | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
16 | Panáčková Lucie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
17 | Strnadel Vojtěch | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
51 | Jílková Gabriela | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
66 | Klar David | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | IAME | M.K. Invest Group |
292 | Stráňava Tomáš | SVK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | IAME |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 11. 08. 2012, 11:00 |