st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
5 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | |
10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | |
14 | Pešl Jan | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | |
17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
20 | Finstrle Petr | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Intrepid | Honda | |
32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
55 | Skula Jiří | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | |
64 | Mizera Jaroslav | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | Tony Kart | Honda | MIJA SPORT |
68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | |
72 | Matuška Robert | CZE | MK Racing | Birel | Honda | |
80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | |
666 | Sabáček Martin | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 11. 08. 2012, 11:00 |