poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 123 | Filip Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Rotax | 7 | 00:44.059 | - - - | 9 | ||
2. | 101 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing Team | MS Kart | Rotax | 4 | 00:44.076 | 00:00.017 | 9 | ||
3. | 199 | Srdínko Pavel | CZE | SAS Sport | Birel | Rotax | 5 | 00:44.166 | 00:00.107 | 9 | ||
4. | 153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | SODI Kart | Rotax | 7 | 00:44.209 | 00:00.150 | 9 | ||
5. | 133 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | 5 | 00:44.424 | 00:00.365 | 6 | ||
6. | 177 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 5 | 00:44.506 | 00:00.447 | 9 | ||
7. | 126 | Řehák Jindřich | CZE | POASS Racing | MS Kart | Rotax | 6 | 00:44.782 | 00:00.723 | 9 | ||
8. | 163 | Talaš Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 5 | 00:44.832 | 00:00.773 | 9 | ||
9. | 106 | Ošmera Jakub | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 6 | 00:44.909 | 00:00.850 | 9 | ||
10. | 136 | Hůla Patrik | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 6 | 00:45.263 | 00:01.204 | 9 | ||
11. | 146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Rotax | 2 | 00:46.400 | 00:02.341 | 2 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 11. 08. 2012, 16:19 |