poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 4 | 00:43.447 | - - - | 7 | ||
2. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 3 | 00:43.756 | 00:00.309 | 5 | ||
3. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 4 | 00:43.832 | 00:00.385 | 9 | ||
4. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 5 | 00:43.930 | 00:00.483 | 9 | ||
5. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 5 | 00:43.957 | 00:00.510 | 9 | ||
6. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 5 | 00:43.958 | 00:00.511 | 7 | ||
7. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 5 | 00:43.968 | 00:00.521 | 9 | ||
8. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 3 | 00:44.113 | 00:00.666 | 9 | ||
9. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 4 | 00:44.141 | 00:00.694 | 8 | ||
10. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 4 | 00:44.324 | 00:00.877 | 9 | ||
11. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:44.775 | 00:01.328 | 7 | ||
12. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 8 | 00:45.042 | 00:01.595 | 8 | ||
13. | 60 | Šindelář Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 4 | 00:45.699 | 00:02.252 | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 11. 08. 2012, 16:19 |