poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 7 | 00:50.041 | - - - | 8 | ||
2. | 5 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | 6 | 00:50.088 | 00:00.047 | 7 | ||
3. | 133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 8 | 00:50.089 | 00:00.048 | 8 | ||
4. | 80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 8 | 00:50.417 | 00:00.376 | 8 | ||
5. | 4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 8 | 00:50.549 | 00:00.508 | 8 | ||
6. | 14 | Pešl Jan | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | 8 | 00:50.626 | 00:00.585 | 8 | ||
7. | 55 | Skula Jiří | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 8 | 00:50.679 | 00:00.638 | 8 | ||
8. | 20 | Finstrle Petr | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Intrepid | Honda | 8 | 00:50.705 | 00:00.664 | 8 | ||
9. | 10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 6 | 00:50.982 | 00:00.941 | 6 | ||
10. | 17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 8 | 00:51.021 | 00:00.980 | 8 | ||
11. | 68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 7 | 00:51.066 | 00:01.025 | 8 | ||
12. | 72 | Matuška Robert | CZE | MK Racing | Birel | Honda | 8 | 00:51.629 | 00:01.588 | 8 | ||
13. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | Tony Kart | Honda | 5 | 00:51.642 | 00:01.601 | 8 | ||
14. | 666 | Sabáček Martin | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 7 | 00:54.045 | 00:04.004 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 11. 08. 2012, 15:59 |