poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 22:12.998 | 30 | 50 |
2. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 22:21.283 | 30 | 40 |
3. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 22:22.446 | 30 | 32 |
4. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 22:29.665 | 30 | 23 |
5. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 22:29.925 | 30 | 23 |
6. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 22:29.755 | 30 | 22 |
7. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 22:33.986 | 30 | 17 |
8. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 22:33.939 | 30 | 16 |
9. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 22:35.417 | 30 | 15 |
10. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 22:43.328 | 30 | 12 |
11. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 22:57.245 | 30 | 9 |
12. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 23:01.591 | 30 | 9 |
13. | 60 | Šindelář Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 23:23.989 | 30 | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 12. 08. 2012, 16:46 |