poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Panáčková Lucie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 21:28.387 | 30 | 45 |
2. | 2 | Kočka Ondřej | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Maranello | 21:30.378 | 30 | 45 |
3. | 3 | Dabski Karol | POL | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 21:35.559 | 30 | 29 |
4. | 292 | Stráňava Tomáš | SVK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | IAME | 21:40.532 | 30 | 29 |
5. | 17 | Strnadel Vojtěch | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 21:54.004 | 30 | 20 |
6. | 66 | Klar David | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | IAME | 13:02.805 | 18 | 11 |
7. | 51 | Jílková Gabriela | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 11:41.088 | 16 | 11 |
8. | 1 | Tenkl Dominik | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | TM | 05:56.000 | 8 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 12. 08. 2012, 17:08 |