poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 25:27.353 | 30 | 50 |
2. | 5 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | 25:45.881 | 30 | 31 |
3. | 4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 25:46.933 | 30 | 31 |
4. | 80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 25:47.119 | 30 | 29 |
5. | 20 | Finstrle Petr | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Intrepid | Honda | 25:50.741 | 30 | 22 |
6. | 133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 25:39.278 | 29 | 19 |
7. | 17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 26:00.195 | 30 | 18 |
8. | 10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 25:58.321 | 30 | 17 |
9. | 14 | Pešl Jan | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | 25:58.883 | 30 | 17 |
10. | 55 | Skula Jiří | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 26:10.677 | 30 | 13 |
11. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | Tony Kart | Honda | 26:30.718 | 30 | 9 |
12. | 72 | Matuška Robert | CZE | MK Racing | Birel | Honda | 26:36.677 | 30 | 9 |
13. | 68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 15:11.696 | 17 | 6 |
14. | 666 | Sabáček Martin | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 26:01.303 | 28 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 12. 08. 2012, 14:59 |