poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Bečička Jiří | CZE | DOSS Kart | Birel | Easy | 10:45.968 | 10 | 50 |
2. | 112 | Kucharczyk Tymoteusz | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 10:50.354 | 10 | 33 |
3. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 10:53.473 | 10 | 33 |
4. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 11:10.746 | 10 | 22 |
5. | 99 | Holman Jan | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 11:05.557 | 10 | 20 |
6. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 11:18.298 | 10 | 17 |
7. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 11:10.482 | 10 | 16 |
8. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 08:52.295 | 8 | 16 |
9. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 11:20.224 | 10 | 13 |
10. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 11:29.543 | 10 | 13 |
11. | 19 | Holman Adam | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 11:28.596 | 10 | 9 |
12. | 87 | Banás Maciej | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 05:57.665 | 5 | 9 |
13. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 11:49.184 | 10 | 8 |
14. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 06:54.024 | 6 | 8 |
15. | 27 | Slámová Tereza | CZE | Sláma Václav | Birel | Easy | 11:52.143 | 10 | 7 |
16. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 11:53.512 | 10 | 5 |
17. | 72 | Matuška Matěj | CZE | MK racing | Birel | Easy | 08:36.431 | 7 | 1 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 12. 08. 2012, 15:24 |