poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:44.190 | 11 | 15 | 11:06.441 | - - - | 25 | ||
2. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:44.326 | 7 | 15 | 11:12.492 | 00:06.051 | 20 | ||
3. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 00:44.557 | 13 | 15 | 11:13.247 | 00:06.806 | 16 | ||
4. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 00:44.410 | 10 | 15 | 11:14.817 | 00:08.376 | 13 | ||
5. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:44.596 | 9 | 15 | 11:15.183 | 00:08.742 | 11 | ||
6. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:44.539 | 7 | 15 | 11:15.689 | 00:09.248 | 10 | ||
7. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:44.703 | 9 | 15 | 11:18.175 | 00:11.734 | 9 | ||
8. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:44.753 | 10 | 15 | 11:18.716 | 00:12.275 | 8 | ||
9. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 00:44.627 | 12 | 15 | 11:18.786 | 00:12.345 | 7 | ||
10. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:45.060 | 5 | 15 | 11:22.105 | 00:15.664 | 6 | ||
11. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 00:45.545 | 10 | 15 | 11:30.323 | 00:23.882 | 5 | ||
12. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:45.359 | 7 | 15 | 11:37.725 | 00:31.284 | 4 | ||
13. | 60 | Šindelář Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:46.112 | 5 | 15 | 11:43.747 | 00:37.306 | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 12. 08. 2012, 16:46 |