poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:50.788 | 10 | 10 | 08:32.253 | - - - | 25 | ||
2. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 00:50.839 | 4 | 10 | 08:34.203 | 00:01.950 | 20 | ||
3. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:50.847 | 6 | 10 | 08:34.646 | 00:02.393 | 16 | ||
4. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:50.933 | 10 | 10 | 08:34.889 | 00:02.636 | 13 | ||
5. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:50.637 | 10 | 10 | 08:36.264 | 00:04.011 | 11 | ||
6. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:50.707 | 10 | 10 | 08:36.651 | 00:04.398 | 10 | ||
7. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:50.508 | 10 | 10 | 08:36.721 | 00:04.468 | 9 | ||
8. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:50.634 | 6 | 10 | 08:39.380 | 00:07.127 | 8 | ||
9. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:51.290 | 6 | 10 | 08:40.502 | 00:08.249 | 7 | ||
10. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:51.449 | 5 | 10 | 08:40.635 | 00:08.382 | 6 | ||
11. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:51.495 | 5 | 10 | 08:42.437 | 00:10.184 | 5 | ||
12. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:51.328 | 5 | 10 | 08:42.826 | 00:10.573 | 4 | ||
13. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:51.452 | 5 | 10 | 08:43.183 | 00:10.930 | 3 | ||
14. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 00:51.371 | 9 | 10 | 08:44.956 | 00:12.703 | 2 | ||
15. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 00:52.192 | 6 | 10 | 08:48.583 | 00:16.330 | 1 | ||
16. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:51.787 | 9 | 10 | 08:48.724 | 00:16.471 | 0 | ||
17. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:51.941 | 6 | 10 | 08:50.456 | 00:18.203 | 0 | ||
18. | 202 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.193 | 7 | 10 | 08:51.185 | 00:18.932 | 0 | ||
19. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 00:51.936 | 7 | 10 | 08:55.692 | 00:23.439 | 0 | ||
20. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:52.373 | 7 | 10 | 08:56.576 | 00:24.323 | 0 | ||
21. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 00:52.370 | 7 | 10 | 08:56.636 | 00:24.383 | 0 | ||
22. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:52.785 | 6 | 10 | 08:59.607 | 00:27.354 | 0 | ||
23. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:52.524 | 4 | 10 | 09:02.632 | 00:30.379 | 0 | ||
24. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:53.089 | 9 | 10 | 09:04.217 | 00:31.964 | 0 | ||
25. | 103 | Králík Adam | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:51.937 | 7 | 10 | 09:16.971 | 00:44.718 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
čas opravy: 15:10, oprava: 1. | vydání: 12. 08. 2012, 15:41 |
důvod opravy: penalizace st.č. 24 +5sec. za nesportovní chování |