poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 11 | Bečička Jiří | CZE | DOSS Kart | Birel | Easy | 01:03.390 | 3 | 5 | 05:23.309 | - - - | 25 | ||
2. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 01:03.539 | 2 | 5 | 05:24.460 | 00:01.151 | 20 | ||
3. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:03.390 | 5 | 5 | 05:24.808 | 00:01.499 | 16 | ||
4. | 112 | Kucharczyk Tymoteusz | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:03.015 | 4 | 5 | 05:25.049 | 00:01.740 | 13 | ||
5. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:04.431 | 4 | 5 | 05:30.838 | 00:07.529 | 11 | ||
6. | 99 | Holman Jan | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 01:04.252 | 5 | 5 | 05:31.474 | 00:08.165 | 10 | ||
7. | 87 | Banás Maciej | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:04.559 | 3 | 5 | 05:33.891 | 00:10.582 | 9 | ||
8. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:05.817 | 5 | 5 | 05:39.927 | 00:16.618 | 8 | ||
9. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:05.812 | 3 | 5 | 05:40.700 | 00:17.391 | 7 | ||
10. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:04.296 | 5 | 5 | 05:44.846 | 00:21.537 | 6 | ||
11. | 19 | Holman Adam | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 01:06.920 | 5 | 5 | 05:48.217 | 00:24.908 | 5 | ||
12. | 27 | Slámová Tereza | CZE | Sláma Václav | Birel | Easy | 01:09.215 | 2 | 5 | 05:55.543 | 00:32.234 | 4 | ||
13. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 01:06.573 | 5 | 5 | 05:55.936 | 00:32.627 | 3 | ||
14. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:05.313 | 4 | 5 | 05:56.109 | 00:32.800 | 2 | ||
15. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 01:06.713 | 5 | 5 | 06:09.750 | 00:46.441 | 1 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
72 | Matuška Matěj | CZE | MK racing | Birel | Easy | 01:09.383 | 1 | 2 | 02:30.684 | - 3 kola - | 0 | |||
23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 01:09.129 | 1 | 1 | 01:15.120 | - 4 kola - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 12. 08. 2012, 15:24 |