poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 11 | Bečička Jiří | CZE | DOSS Kart | Birel | Easy | 01:03.172 | 2 | 5 | 05:22.659 | - - - | 25 | ||
2. | 112 | Kucharczyk Tymoteusz | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:03.184 | 4 | 5 | 05:25.305 | 00:02.646 | 20 | ||
3. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:03.132 | 4 | 5 | 05:25.900 | 00:03.241 | 16 | ||
4. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 01:04.056 | 3 | 5 | 05:29.013 | 00:06.354 | 13 | ||
5. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:03.973 | 4 | 5 | 05:33.434 | 00:10.775 | 11 | ||
6. | 99 | Holman Jan | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 01:03.818 | 5 | 5 | 05:34.083 | 00:11.424 | 10 | ||
7. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:05.755 | 4 | 5 | 05:38.371 | 00:15.712 | 9 | ||
8. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 01:05.806 | 3 | 5 | 05:38.904 | 00:16.245 | 8 | ||
9. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 01:05.952 | 5 | 5 | 05:39.434 | 00:16.775 | 7 | ||
10. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:05.940 | 3 | 5 | 05:39.524 | 00:16.865 | 6 | ||
11. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:04.466 | 5 | 5 | 05:39.644 | 00:16.985 | 5 | ||
12. | 19 | Holman Adam | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 01:04.759 | 3 | 5 | 05:40.379 | 00:17.720 | 4 | ||
13. | 27 | Slámová Tereza | CZE | Sláma Václav | Birel | Easy | 01:08.733 | 2 | 5 | 05:56.600 | 00:33.941 | 3 | ||
14. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 01:07.438 | 3 | 5 | 05:57.576 | 00:34.917 | 2 | ||
15. | 72 | Matuška Matěj | CZE | MK racing | Birel | Easy | 01:04.639 | 5 | 5 | 06:05.747 | 00:43.088 | 1 | ||
16. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:04.186 | 3 | 3 | 03:27.487 | - 2 kola - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
87 | Banás Maciej | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:23.774 | - 5 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 12. 08. 2012, 11:28 |