st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
7 | Hloucal Martin | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | |
18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | |
21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | |
28 | Fulín Jiří | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | |
40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | |
41 | Pospíchal Michal | SVK | Pospíchal Jozef | Formule K | Rotax | |
43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | |
55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | |
60 | Šindelář Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | |
77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 06. 2012, 09:21 |