st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
5 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | Praga | Honda | |
10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | |
14 | Pešl Jan | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | |
17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | |
23 | Stodůlková Petra | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | |
32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | |
71 | Müller Pavel | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Starthead Inc. |
80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | |
133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | |
666 | Sabáček Martin | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 06. 2012, 09:21 |