poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:45.578 | - - - | 8 | ||
2. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 9 | 00:45.910 | 00:00.332 | 9 | ||
3. | 41 | Pospíchal Michal | SVK | Pospíchal Jozef | Formule K | Rotax | 3 | 00:45.953 | 00:00.375 | 6 | ||
4. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 3 | 00:45.976 | 00:00.398 | 5 | ||
5. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:45.985 | 00:00.407 | 9 | ||
6. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 4 | 00:46.038 | 00:00.460 | 9 | ||
7. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 4 | 00:46.099 | 00:00.521 | 8 | ||
8. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 3 | 00:46.102 | 00:00.524 | 9 | ||
9. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 4 | 00:46.156 | 00:00.578 | 9 | ||
10. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 4 | 00:46.192 | 00:00.614 | 8 | ||
11. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 6 | 00:46.698 | 00:01.120 | 9 | ||
12. | 7 | Hloucal Martin | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 5 | 00:46.943 | 00:01.365 | 9 | ||
13. | 28 | Fulín Jiří | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 5 | 00:46.975 | 00:01.397 | 9 | ||
14. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 5 | 00:47.158 | 00:01.580 | 9 | ||
15. | 60 | Šindelář Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 5 | 00:47.900 | 00:02.322 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 06. 2012, 16:16 |