poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 8 | 00:52.924 | - - - | 8 | ||
2. | 5 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | Praga | Honda | 6 | 00:52.928 | 00:00.004 | 8 | ||
3. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 6 | 00:52.947 | 00:00.023 | 8 | ||
4. | 133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 7 | 00:53.212 | 00:00.288 | 7 | ||
5. | 23 | Stodůlková Petra | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | 5 | 00:53.246 | 00:00.322 | 8 | ||
6. | 17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:53.262 | 00:00.338 | 8 | ||
7. | 4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 6 | 00:53.595 | 00:00.671 | 8 | ||
8. | 68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 7 | 00:53.963 | 00:01.039 | 7 | ||
9. | 71 | Müller Pavel | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 4 | 00:54.063 | 00:01.139 | 8 | ||
10. | 10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 8 | 00:54.066 | 00:01.142 | 8 | ||
11. | 14 | Pešl Jan | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | 8 | 00:55.018 | 00:02.94 | 8 | ||
12. | 101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | 6 | 00:55.034 | 00:02.110 | 8 | ||
13. | 21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 4 | 00:55.847 | 00:02.923 | 8 | ||
14. | 666 | Sabáček Martin | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 7 | 00:57.343 | 00:04.419 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 06. 2012, 15:56 |