poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 00:52.992 | - - - | 8 | ||
2. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Martin Kouřil | Birel | Easy | 5 | 00:53.090 | 00:00.98 | 8 | ||
3. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 5 | 00:53.143 | 00:00.151 | 7 | ||
4. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 8 | 00:53.204 | 00:00.212 | 8 | ||
5. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 00:53.424 | 00:00.432 | 8 | ||
6. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 6 | 00:53.453 | 00:00.461 | 8 | ||
7. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 6 | 00:53.527 | 00:00.535 | 8 | ||
8. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 5 | 00:53.645 | 00:00.653 | 8 | ||
9. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 3 | 00:53.680 | 00:00.688 | 7 | ||
10. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 7 | 00:53.964 | 00:00.972 | 8 | ||
11. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:54.255 | 00:01.263 | 7 | ||
12. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 7 | 00:54.550 | 00:01.558 | 8 | ||
13. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 6 | 00:54.716 | 00:01.724 | 8 | ||
14. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 6 | 00:54.921 | 00:01.929 | 7 | ||
15. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 7 | 00:54.921 | 00:01.929 | 7 | ||
16. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 4 | 00:55.645 | 00:02.653 | 6 | ||
17. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 7 | 00:55.681 | 00:02.689 | 8 | ||
18. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 00:55.900 | 00:02.908 | 7 | ||
19. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 6 | 00:55.906 | 00:02.914 | 7 | ||
20. | 202 | Uher Jakub | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 4 | 00:55.989 | 00:02.997 | 7 | ||
21. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 5 | 00:56.148 | 00:03.156 | 7 | ||
22. | 182 | Večerka Tomáš | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 6 | 00:56.226 | 00:03.234 | 7 | ||
23. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 6 | 00:56.801 | 00:03.809 | 7 | ||
24. | 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | 6 | 00:56.848 | 00:03.856 | 7 | ||
25. | 34 | Hevessy Ladislav | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Easy | 4 | 00:57.481 | 00:04.489 | 6 | ||
26. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 4 | 00:58.100 | 00:05.108 | 6 | ||
27. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 3 | 00:59.762 | 00:06.770 | 6 | ||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||
201 | Krysta Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 06. 2012, 16:49 |