poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 87 | Banás Maciej | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 4 | 01:07.066 | - - - | 6 | ||
2. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:07.137 | 00:00.071 | 6 | ||
3. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 4 | 01:07.804 | 00:00.738 | 6 | ||
4. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 4 | 01:09.041 | 00:01.975 | 6 | ||
5. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 5 | 01:09.059 | 00:01.993 | 6 | ||
6. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 6 | 01:10.102 | 00:03.036 | 6 | ||
7. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 3 | 01:10.173 | 00:03.107 | 5 | ||
8. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 3 | 01:10.194 | 00:03.128 | 6 | ||
9. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 2 | 01:10.427 | 00:03.361 | 6 | ||
10. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 6 | 01:11.015 | 00:03.949 | 6 | ||
11. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:11.530 | 00:04.464 | 6 | ||
12. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Easy | 5 | 01:15.364 | 00:08.298 | 6 | ||
13. | 26 | Turek Denis | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:22.835 | 00:15.769 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 06. 2012, 16:58 |