poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | Tony Kart | Parilla | 5 | 00:53.719 | - - - | 8 | ||
2. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Parilla | 4 | 00:53.938 | 00:00.219 | 7 | ||
3. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 7 | 00:54.249 | 00:00.530 | 8 | ||
4. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 4 | 00:54.368 | 00:00.649 | 8 | ||
5. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 4 | 00:54.508 | 00:00.789 | 8 | ||
6. | 7 | Gianquintieri Vincent | CZE | SPIRIT RACING s.r.o. | Parilla | 4 | 00:54.785 | 00:01.066 | 8 | |||
7. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | SBM Motorsport v AČR | MS Kart | Parilla | 2 | 00:54.892 | 00:01.173 | 8 | ||
8. | 99 | Feber Ralf | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | TM | 3 | 00:54.947 | 00:01.228 | 8 | ||
9. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 4 | 00:55.081 | 00:01.362 | 7 | ||
10. | 11 | Klein Petr | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Intrepid | Parilla | 6 | 00:55.434 | 00:01.715 | 8 | ||
11. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 7 | 00:59.365 | 00:05.646 | 7 | ||
12. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 6 | 01:02.093 | 00:08.374 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 30. 06. 2012, 17:08 |