poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 23:04.418 | 30 | 50 |
2. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 23:09.274 | 30 | 40 |
3. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 23:09.968 | 30 | 32 |
4. | 41 | Pospíchal Michal | SVK | Pospíchal Jozef | Formule K | Rotax | 23:17.768 | 30 | 23 |
5. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 23:18.737 | 30 | 21 |
6. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 23:19.284 | 30 | 21 |
7. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 23:25.130 | 30 | 16 |
8. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 23:33.962 | 30 | 15 |
9. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 23:31.500 | 30 | 13 |
10. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 23:44.490 | 30 | 12 |
11. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 14:08.772 | 18 | 11 |
12. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 23:48.037 | 30 | 10 |
13. | 7 | Hloucal Martin | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 23:56.291 | 30 | 5 |
14. | 60 | Šindelář Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 24:16.991 | 30 | 5 |
15. | 28 | Fulín Jiří | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 21:28.068 | 27 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 17:02 |