poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 23:33.717 | 30 | 50 |
2. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 23:34.805 | 30 | 40 |
3. | 182 | Křivánek Stanislav ml. | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Vortex | 23:39.538 | 30 | 29 |
4. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 23:54.589 | 30 | 21 |
5. | 67 | Krugov Ivan | CZE | ESRK Racing | Tony Kart | Vortex | 24:08.696 | 30 | 21 |
6. | 66 | Formánek Bronislav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 23:55.184 | 30 | 19 |
7. | 6 | Záruba Josef | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 24:17.465 | 28 | 16 |
8. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 11:49.547 | 15 | 16 |
9. | 777 | Záruba Josef | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 11:53.521 | 15 | 11 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:56 |