poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Kuznetsov Gleb | CZE | FSRK Racing | Tony Kart | Vortex | 23:51.820 | 30 | 50 |
2. | 3 | Václavík Tomáš | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 23:54.754 | 30 | 40 |
3. | 28 | Večerka Petr | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Vortex | 23:59.017 | 30 | 32 |
4. | 32 | Smejkalová Iva | CZE | Jiří Němeček | DR Kart | Vortex | 24:26.038 | 30 | 26 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:54 |