poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 17:58.117 | 20 | 50 |
2. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 17:58.402 | 20 | 40 |
3. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 18:04.881 | 20 | 29 |
4. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 18:17.299 | 20 | 23 |
5. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 18:09.466 | 20 | 21 |
6. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Martin Kouřil | Birel | Easy | 18:18.377 | 20 | 20 |
7. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 18:16.510 | 20 | 19 |
8. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 18:30.433 | 20 | 15 |
9. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 18:40.183 | 20 | 10 |
10. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 09:08.754 | 10 | 10 |
11. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 09:13.701 | 10 | 10 |
12. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 18:45.302 | 20 | 7 |
13. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 18:47.351 | 20 | 7 |
14. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 18:43.340 | 20 | 6 |
15. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 16:48.027 | 18 | 4 |
16. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 18:55.456 | 20 | 3 |
17. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 09:25.416 | 10 | 3 |
18. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 18:52.523 | 20 | 2 |
19. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 19:00.063 | 20 | 1 |
20. | 182 | Večerka Tomáš | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 19:20.176 | 20 | 0 |
21. | 34 | Hevessy Ladislav | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Easy | 19:26.532 | 20 | 0 |
22. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 19:28.628 | 20 | 0 |
23. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 19:42.801 | 20 | 0 |
24. | 202 | Uher Jakub | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 18:38.346 | 19 | 0 |
25. | 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | 18:43.417 | 19 | 0 |
26. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 18:57.916 | 18 | 0 |
27. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 19:05.860 | 16 | 0 |
28. | 201 | Krysta Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:10 |