poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 11:29.670 | 10 | 45 |
2. | 87 | Banás Maciej | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 11:28.395 | 10 | 41 |
3. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 11:31.047 | 10 | 36 |
4. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 11:38.191 | 10 | 26 |
5. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 11:53.723 | 10 | 22 |
6. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 12:00.371 | 10 | 19 |
7. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 12:00.237 | 10 | 18 |
8. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 12:01.595 | 10 | 16 |
9. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 12:01.621 | 10 | 15 |
10. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 12:18.420 | 10 | 11 |
11. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 12:20.716 | 10 | 11 |
12. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Easy | 12:48.123 | 10 | 8 |
13. | 26 | Turek Denis | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 13:41.457 | 10 | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:20 |