poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 18:27.196 | 20 | 35 |
2. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | Tony Kart | Parilla | 18:26.405 | 20 | 34 |
3. | 7 | Gianquintieri Vincent | CZE | SPIRIT RACING s.r.o. | Parilla | 18:31.810 | 20 | 33 | |
4. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 18:29.714 | 20 | 30 |
5. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | SBM Motorsport v AČR | MS Kart | Parilla | 18:47.834 | 20 | 23 |
6. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 18:37.128 | 20 | 22 |
7. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 18:44.182 | 20 | 22 |
8. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Parilla | 18:46.080 | 20 | 21 |
9. | 99 | Feber Ralf | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | TM | 18:41.856 | 20 | 17 |
10. | 11 | Klein Petr | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Intrepid | Parilla | 19:11.565 | 20 | 13 |
11. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 18:00.463 | 18 | 10 |
12. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 18:34.548 | 18 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:40 |