poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 00:55.005 | 6 | 10 | 09:18.472 | - - - | 25 | ||
2. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 00:55.146 | 7 | 10 | 09:24.892 | 00:06.420 | 20 | ||
3. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:55.214 | 7 | 10 | 09:28.689 | 00:10.217 | 16 | ||
4. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:54.568 | 6 | 10 | 09:28.712 | 00:10.240 | 13 | ||
5. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 00:55.644 | 3 | 10 | 09:28.974 | 00:10.502 | 11 | ||
6. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKO TEAM | Birel | Easy | 00:54.006 | 8 | 10 | 09:29.699 | 00:11.227 | 10 | ||
7. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:56.098 | 8 | 10 | 09:43.189 | 00:24.717 | 9 | ||
8. | 182 | Večerka Tomáš | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 00:56.276 | 10 | 10 | 09:47.993 | 00:29.521 | 8 | ||
9. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 01:01.245 | 3 | 9 | 09:28.999 | - 1 kolo - | 7 | ||
10. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:56.463 | 5 | 6 | 09:24.726 | - 4 kola - | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:11 |