poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.320 | 7 | 10 | 09:01.653 | - - - | 25 | ||
2. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 00:53.085 | 9 | 10 | 09:01.765 | 00:00.112 | 20 | ||
3. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.368 | 9 | 10 | 09:03.890 | 00:02.237 | 16 | ||
4. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.364 | 9 | 10 | 09:04.047 | 00:02.394 | 13 | ||
5. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:53.320 | 9 | 10 | 09:04.855 | 00:03.202 | 11 | ||
6. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:53.200 | 5 | 10 | 09:07.297 | 00:05.644 | 10 | ||
7. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Martin Kouřil | Birel | Easy | 00:53.461 | 10 | 10 | 09:07.523 | 00:05.870 | 9 | ||
8. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:53.742 | 6 | 10 | 09:08.293 | 00:06.640 | 8 | ||
9. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 00:55.005 | 6 | 10 | 09:18.472 | 00:16.819 | 7 | ||
10. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.996 | 10 | 10 | 09:18.913 | 00:17.260 | 6 | ||
11. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:55.133 | 7 | 10 | 09:24.698 | 00:23.045 | 5 | ||
12. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 00:55.146 | 7 | 10 | 09:24.892 | 00:23.239 | 4 | ||
13. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 00:54.575 | 7 | 10 | 09:25.018 | 00:23.365 | 3 | ||
14. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:55.214 | 7 | 10 | 09:28.689 | 00:27.036 | 2 | ||
15. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:54.568 | 6 | 10 | 09:28.712 | 00:27.059 | 1 | ||
16. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 00:55.644 | 3 | 10 | 09:28.974 | 00:27.321 | 0 | ||
17. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 00:54.006 | 8 | 10 | 09:29.699 | 00:28.046 | 0 | ||
18. | 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | 00:56.481 | 8 | 10 | 09:43.045 | 00:41.392 | 0 | ||
19. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:56.098 | 8 | 10 | 09:43.189 | 00:41.536 | 0 | ||
20. | 182 | Večerka Tomáš | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 00:56.276 | 10 | 10 | 09:47.993 | 00:46.340 | 0 | ||
21. | 34 | Hevessy Ladislav | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Easy | 00:56.682 | 9 | 10 | 09:50.140 | 00:48.487 | 0 | ||
22. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:57.822 | 8 | 10 | 09:55.206 | 00:53.553 | 0 | ||
23. | 202 | Uher Jakub | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 00:56.604 | 7 | 9 | 09:06.007 | - 1 kolo - | 0 | ||
24. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 01:01.245 | 3 | 9 | 09:28.999 | - 1 kolo - | 0 | ||
25. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:56.463 | 5 | 6 | 09:24.726 | - 4 kola - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.197 | - 10 kol - | 0 | |||
12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.652 | - 10 kol - | 0 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
201 | Krysta Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:08 |