poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:06.794 | 3 | 5 | 05:42.504 | - - - | 25 | ||
2. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 01:06.492 | 2 | 5 | 05:42.868 | 00:00.364 | 20 | ||
3. | 87 | Banás Maciej | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:06.624 | 2 | 5 | 05:45.570 | 00:03.066 | 16 | ||
4. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:07.847 | 3 | 5 | 05:48.188 | 00:05.684 | 13 | ||
5. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 01:09.857 | 4 | 5 | 05:59.440 | 00:16.936 | 11 | ||
6. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:10.030 | 4 | 5 | 06:01.141 | 00:18.637 | 10 | ||
7. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:10.264 | 2 | 5 | 06:01.563 | 00:19.059 | 9 | ||
8. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:09.807 | 3 | 5 | 06:01.993 | 00:19.489 | 8 | ||
9. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:08.999 | 3 | 5 | 06:02.786 | 00:20.282 | 7 | ||
10. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:11.739 | 3 | 5 | 06:08.675 | 00:26.171 | 6 | ||
11. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 01:12.007 | 4 | 5 | 06:14.302 | 00:31.798 | 5 | ||
12. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Easy | 01:10.476 | 2 | 5 | 06:26.660 | 00:44.156 | 4 | ||
13. | 26 | Turek Denis | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:17.649 | 3 | 5 | 06:44.445 | 01:01.941 | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:19 |