poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | Tony Kart | Parilla | 00:53.987 | 9 | 10 | 09:07.603 | - - - | 25 | ||
2. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 00:54.381 | 4 | 10 | 09:12.766 | 00:05.163 | 20 | ||
3. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 00:54.371 | 6 | 10 | 09:12.918 | 00:05.315 | 16 | ||
4. | 7 | Gianquintieri Vincent | CZE | SPIRIT RACING s.r.o. | Parilla | 00:54.679 | 9 | 10 | 09:21.016 | 00:13.413 | 13 | |||
5. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 00:54.745 | 9 | 10 | 09:21.262 | 00:13.659 | 11 | ||
6. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 00:54.339 | 10 | 10 | 09:21.424 | 00:13.821 | 10 | ||
7. | 99 | Feber Ralf | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | TM | 00:55.187 | 10 | 10 | 09:22.587 | 00:14.984 | 9 | ||
8. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Parilla | 00:54.950 | 7 | 10 | 09:32.043 | 00:24.440 | 8 | ||
9. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | SBM Motorsport v AČR | MS Kart | Parilla | 00:54.601 | 8 | 10 | 09:34.126 | 00:26.523 | 7 | ||
10. | 11 | Klein Petr | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Intrepid | Parilla | 00:54.233 | 10 | 10 | 09:41.093 | 00:33.490 | 6 | ||
11. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 00:58.687 | 5 | 9 | 09:02.818 | - 1 kolo - | 5 | ||
12. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 00:58.948 | 6 | 9 | 09:07.257 | - 1 kolo - | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 15:39 |