poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.060 | 9 | 10 | 08:56.464 | - - - | 25 | ||
2. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 00:52.726 | 10 | 10 | 08:56.637 | 00:00.173 | 20 | ||
3. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.296 | 4 | 10 | 09:00.834 | 00:04.370 | 16 | ||
4. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:53.415 | 6 | 10 | 09:01.173 | 00:04.709 | 13 | ||
5. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Martin Kouřil | Birel | Easy | 00:53.897 | 10 | 10 | 09:10.854 | 00:14.390 | 11 | ||
6. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:53.913 | 10 | 10 | 09:11.049 | 00:14.585 | 10 | ||
7. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.637 | 4 | 10 | 09:11.520 | 00:15.056 | 9 | ||
8. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:52.854 | 7 | 10 | 09:11.655 | 00:15.191 | 8 | ||
9. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.262 | 4 | 10 | 09:13.409 | 00:16.945 | 7 | ||
10. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 00:53.983 | 6 | 10 | 09:13.641 | 00:17.177 | 6 | ||
11. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:54.244 | 6 | 10 | 09:15.485 | 00:19.021 | 5 | ||
12. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 00:54.703 | 9 | 10 | 09:22.333 | 00:25.869 | 4 | ||
13. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 00:54.040 | 9 | 10 | 09:23.219 | 00:26.755 | 3 | ||
14. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 00:55.126 | 10 | 10 | 09:23.549 | 00:27.085 | 2 | ||
15. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:55.222 | 7 | 10 | 09:26.767 | 00:30.303 | 1 | ||
16. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 00:54.367 | 6 | 10 | 09:26.830 | 00:30.366 | 0 | ||
17. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:54.622 | 7 | 10 | 09:31.351 | 00:34.887 | 0 | ||
18. | 182 | Večerka Tomáš | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 00:55.790 | 7 | 10 | 09:32.183 | 00:35.719 | 0 | ||
19. | 202 | Uher Jakub | CZE | Gregor racing | Birel | Easy | 00:55.801 | 10 | 10 | 09:32.339 | 00:35.875 | 0 | ||
20. | 34 | Hevessy Ladislav | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Easy | 00:56.204 | 7 | 10 | 09:36.392 | 00:39.928 | 0 | ||
21. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:55.898 | 10 | 10 | 09:41.134 | 00:44.670 | 0 | ||
22. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:55.682 | 7 | 10 | 09:45.439 | 00:48.975 | 0 | ||
23. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:56.910 | 9 | 10 | 09:47.595 | 00:51.131 | 0 | ||
24. | 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | 00:56.040 | 6 | 9 | 09:00.372 | - 1 kolo - | 0 | ||
25. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 01:00.344 | 3 | 9 | 09:28.917 | - 1 kolo - | 0 | ||
26. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 00:54.165 | 8 | 8 | 07:23.135 | - 2 kola - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:01.457 | - 10 kol - | 0 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
201 | Krysta Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP | Ing. František VAVERKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 01. 07. 2012, 11:20 |