st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lipový Vojtěch | CZE | ART Racing | CRG | TM | |
7 | Doubek Martin | CZE | Praga Kart Racing | Praga | TM | |
14 | Ulbert Petr | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
16 | Ptáček Petr | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
17 | Janouš Adam | CZE | Praga Kart Racing | Praga | IAME | |
21 | Skalický Daniel | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | |
25 | Šnajdr Milan | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | TM | |
46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | ||
68 | Parma Matěj | CZE | Jiří Parma | Birel | TM | |
89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KART CZ | Rosso Korsa | TM | |
299 | Toman Libor | CZE | Praga Kart Racing | Praga | IAME | |
777 | Klar Martin | CZE | M.K. Motorsport moravia | Formula K | TM | M.K. Invest Group |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 06. 2012, 11:00 |