st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenkl Dominik | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
2 | Kočka Ondřej | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | ||
3 | Dabski Karol | POL | Praga Racing team | Praga | IAME | |
16 | Panáčková Lucie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
17 | Strnadel Vojtěch | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
44 | Maxa Radim | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
66 | Klar David | CZE | M.K. Motorsport moravia | Formula K | Parilla | M.K. Invest Group |
77 | Skula Jiří | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
292 | Stráňava Tomáš | SVK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 06. 2012, 11:00 |