st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
5 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | Cruiser | Honda | |
10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | |
13 | Jeřábek Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
42 | Lisa Petr | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
55 | Skula Jiří | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | |
60 | Okolovich Anatoly | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
64 | Mizera Jaroslav | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | Tony Kart | Honda | MIJA SPORT |
68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | |
71 | Müller Pavel | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Starthead Inc. |
80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 06. 2012, 11:00 |